Eucalipto
Estatísticas
Autor
José Mauro Magalhães Ávila Paz Moreira - Embrapa Florestas
O Brasil ultrapassou a marca de 6,5 milhões de hectares de florestas plantadas no ano de 2010, sendo que quase três quartos dessa área são ocupadas com plantios do gênero Eucalyptus. Além disso, a área plantada com eucalipto está em expansão no País ao longo da última década, uma vez que têm crescido a uma taxa média de 6,65% ao ano entre os anos de 2004 e 2010. Neste último ano, cinco estados concentraram mais de 78% da área plantada de eucalipto no País, sendo eles Minas Gerais (29,45%), São Paulo (21,98%), Bahia (13,28%), Mato Grosso do Sul (7,95%) e Rio Grande do Sul (5,74%). Dentre estes, a área plantada com eucalipto vem crescendo a taxas de crescimento de um dígito entre 2004 a 2010, com exceção do Mato Grosso do Sul, que apresentou uma taxa média de crescimento de dois dígitos (25,06% ao ano em média). A evolução da área plantada com eucalipto entre 2004 e 2010 pode ser observada na Tabela 1.
Tabela 1. Evolução da área plantada com eucalipto no Brasil entre 2004 a 2010.
Estados | Área Plantada com eucalipto (ha) | Classificação (2010) | Taxa Média de Crescimento | ||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
AP | 57.226 | 60.087 | 58.473 | 58.874 | 63.309 | 62.880 | 49.369 | 13 | -2,43% |
BA | 481.543 | 527.386 | 540.172 | 550.127 | 587.606 | 628.440 | 631.464 | 3 | 4,62% |
ES | 179.213 | 204.035 | 207.800 | 208.819 | 210.409 | 204.570 | 203.885 | 6 | 2,17% |
GO | 44.114 | 47.542 | 49.637 | 51.279 | 56.881 | 57.940 | 58.519 | 12 | 4,82% |
MA | 57.852 | 60.745 | 93.285 | 106.802 | 111.117 | 137.360 | 151.403 | 8 | 17,39% |
MG | 1.040.048 | 1.119.129 | 1.181.429 | 1.218.212 | 1.278.212 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1 | 5,08% |
MS | 98.846 | 113.432 | 119.319 | 207.687 | 265.254 | 290.890 | 378.195 | 4 | 25,06% |
MT | 42.417 | 42.417 | 46.146 | 57.151 | 58.580 | 61.530 | 61.950 | 11 | 6,52% |
PA | 100.793 | 106.033 | 115.806 | 126.286 | 136.294 | 139.720 | 148.656 | 9 | 6,69% |
PR | 111.966 | 114.996 | 121.908 | 123.070 | 142.434 | 157.920 | 161.422 | 7 | 6,29% |
RS | 152.689 | 179.690 | 184.245 | 222.245 | 277.316 | 271.980 | 273.042 | 5 | 10,17% |
SC | 60.000 | 61.166 | 70.341 | 74.008 | 77.436 | 100.140 | 102.399 | 10 | 9,32% |
SP | 747.347 | 798.522 | 915.841 | 911.908 | 934.360 | 1.029.670 | 1.044.813 | 2 | 5,74% |
TO | - | 2.124 | 13.901 | 21.655 | 31.920 | 44.310 | 47.542 | 14 | - |
PI | 0 | 37.025 | 15 | - | |||||
Outros | 25.762 | 27.409 | 41.392 | 53.244 | 59.496 | 28.380 | 4.650 | 16 | - |
Total geral | 3.199.816 | 3.462.589 | 3.745.794 | 3.969.712 | 4.258.704 | 4.515.730 | 4.754.334 | - | 6,65% |
Fonte: Anuário Estatístico da ABRAF 2011, ano base 2010.
O consumo de madeira de eucalipto em toras, em 2010, ultrapassou o patamar de 110 milhões de m³, sendo quase metade destinada ao setor de celulose e papel, trinta por cento ao setor de lenha industrial, e um oitavo ao setor de carvão vegetal, sendo estes três setores responsáveis por mais de noventa por cento da madeira em tora consumida no País em 2010.