LANDSAT - Land Remote Sensing Satellite |
A série LANDSAT teve início na segunda metade da década de 60, a partir de um projeto desenvolvido pela Agência Espacial Americana e dedicado exclusivamente à observação dos recursos naturais terrestres. Essa missão foi denominada Earth Resources Technology Satellite (ERTS) e em 1975 passou a se chamar Landsat.
O Landsat 4 começou a operar em 1982, com o MSS e também com o sensor TM (Thematic Mapper), projetado para dar suporte às pesquisas nas mais diversas áreas temáticas, especializado em recursos naturais. Dois anos mais tarde entraria em órbita o Landsat-5, com os mesmos instrumentos sensores do L4. O sensor MSS do satélite L5 deixou de enviar dados em 1995, e o sensor TM manteve-se ativo até novembro de 2011, atingindo a marca de 28 anos em operação. Posteriormente, o sensor MSS foi religado a bordo do satélite Landsat 5, coletando imagens apenas dos Estados Unidos, oferecendo continuidade aos trabalhos e produtos do Landsat. |
Características dos satélites LANDSAT
Missão Land Remote Sensing Satellite (Landsat) | ||||||||
Instituições Responsáveis | NASA (National Aeronautics and Space Administration ) e USGS (U.S. Geological Survey) | |||||||
País/Região | Estados Unidos | |||||||
Satélite | LANDSAT 1 | LANDSAT 2 | LANDSAT 3 | LANDSAT 4 | LANDSAT 5 | LANDSAT 6 | LANDSAT 7 | LANDSAT 8 |
Lançamento | 23/07/1972 | 22/01/1975 | 05/03/1978 | 16/07/1982 | 01/03/1984 | 05/10/1993 | 15/04/1999 | 11/02/2013 |
Local de Lançamento | Vandenberg Air Force Base | Vandenberg Air Force Base | Vandenberg Air Force Base | Vandenberg Air Force Base | Vandenberg Air Force Base | Vandenberg Air Force Base | Vandenberg Air Force Base | NASA Kennedy Space Center (KSC) |
Veículo Lançador | Delta 900 | Delta 2910 | Delta 2910 | Delta 3920 | Delta 3920 | Titan II | Delta-II | Atlas-V 401 |
Situação Atual | Inativo (06/01/1978) | Inativo (25/02/1982) | Inativo (31/03/1983) | Inativo (1993) | Inativo (22/11/2011) | Inativo (05/10/1993) | Ativo (Interrompeu recepção no Brasil em 31/05/2003) | Ativo |
Órbita | Polar, helios- síncrona | Polar, helios- síncrona | Polar, helios- síncrona | Polar, helios- síncrona | Polar, helios- síncrona | Polar, helios- síncrona | Polar, helios- síncrona | Circular |
Altitude | 917 km | 917 km | 917 km | 705 km | 705 km | 705 km | 705 km | 705 km |
Inclinação | 99,2º | 99,2º | 99,2º | 98,20º | 98,20º | 98,20º | 98,2º | 98,2º |
Tempo de Duração da Órbita | 103,3 min | 103 min | 103 min | 99 min | 99 min | 98,9 min | 98,9 min | 99 min |
Horário de Passagem | 9:30 AM | 9:30 AM | 9:30 AM | 9:45 AM | 9:45 AM | 10:00 AM | 10:00 AM | 1:40 PM |
Período de Revisita | 18 dias | 18 dias | 18 dias | 16 dias | 16 dias | 16 dias | 16 dias | 16 dias |
Tempo de vida projetado | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 3 anos | 3 anos | s.d. | 5 anos | 5 anos |
Instrumentos Sensores | RBV e MSS | RBV e MSS | RBV e MSS | MSS e TM | MSS e TM | ETM | ETM+ | OLI e TIRS |
Vida útil dos satélites LANDSAT
Satélite | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
LANDSAT-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSAT-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSAT-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSAT-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSAT-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSAT-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSAT-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSAT-8 |
Lançamento/Operação | |
Operação | |
Operação/Término | |
Falha no Lançamento |
Principais Sistemas Sensores – Sensores Orbitais
Sensor | Bandas Espectrais | Resolução Espectral | Resolução Espacial | Resolução Temporal | Área Imageada | Res. Radiométrica |
---|---|---|---|---|---|---|
MSS (Multispectral Scanner System) | (B4) VERDE | 0.5 - 0.6 µm | 57 x 79 m | 18 dias (L1-L3); 16 dias (L4-L5) | 185 km | 6 bits (L1-L3); 8 bits (L4-L5) |
(B5) VERMELHO | 0.6 - 0.7 µm | |||||
(B6) INFRAVERMELHO PRÓXIMO | 0.7 - 0.8 µm | |||||
(B7) INFRAVERMELHO PRÓXIMO | 0.8 - 1.1 µm | |||||
(B8) INFRAVERMELHO TERMAL | 10.41-12.6 µm | |||||
s.d. = sem dados/informações |
Sensor | Bandas Espectrais | Resolução Espectral | Resolução Espacial | Resolução Temporal | Área Imageada | Res. Radiométrica |
---|---|---|---|---|---|---|
TM (Thematic Mapper) | (B1) AZUL | 0.45 - 0.52 µm | 30 m | 16 dias | 185 km | 8 bits |
(B2) VERDE | 0.52 - 0.60 µm | |||||
(B3) VERMELHO | 0.63 - 069 µm | |||||
(B4) INFRAVERMELHO PRÓXIMO | 0.76 - 0.90 µm | |||||
(B5) INFRAVERMELHO MÉDIO | 1.55 - 1.75 µm | |||||
(B6) INFRAVERMELHO TERMAL | 10.4 - 12.5 µm | 120 m | ||||
(B7) INFRAVERMELHO MÉDIO | 2.08 - 2.35 µm | 30 m | ||||
s.d. = sem dados/informações |
Sensor | Bandas Espectrais | Resolução Espectral | Resolução Espacial | Resolução Temporal | Área Imageada | Res. Radiométrica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETM (Enhanced Thematic Mapper) | (B1) AZUL | 0.45 - 0.52 µm | 30 m | 16 dias | 184 km | 8 bits | ||
(B2) VERDE | 0.52 - 0.60 µm | |||||||
(B3) VERMELHO | 0.63 - 069 µm | |||||||
(B4) INFRAVERMELHO PRÓXIMO | 0.76 - 0.90 µm | |||||||
(B5) INFRAVERMELHO MÉDIO | 1.55 - 1.75 µm | |||||||
(B6) INFRAVERMELHO TERMAL | 10.4 - 12.5 µm | 120 m | ||||||
(B7) INFRAVERMELHO MÉDIO | 2.08 - 2.35 µm | 30 m | ||||||
(B8) PANCROMÁTICO | 0.52 - 0.90 µm | 15 m | ||||||
s.d. = sem dados/informações |
Sensor | Bandas Espectrais | Resolução Espectral | Resolução Espacial | Resolução Temporal | Área Imageada | Res. Radiométrica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) | (B1) AZUL | 0.45-0.515 µm | 30 m | 16 dias | 183 km | 8 bits | ||
(B2) VERDE | 0.525-0.605 µm | |||||||
(B3) VERMELHO | 0.63 - 069 µm | |||||||
(B4) INFRAVERMELHO PRÓXIMO | 0.76 - 0.90 µm | |||||||
(B5) INFRAVERMELHO MÉDIO | 1.55 - 1.75 µm | |||||||
(B6) INFRAVERMELHO TERMAL | 10.4 - 12.5 µm | 60 m | ||||||
(B7) INFRAVERMELHO MÉDIO | 2.09 - 2.35 µm | 30 m | ||||||
(B8) PANCROMÁTICO | 0.52 - 0.90 µm | 15 m | ||||||
s.d. = sem dados/informações |
Sensor | Bandas Espectrais | Resolução Espectral | Resolução Espacial | Resolução Temporal | Área Imageada | Res. Radiométrica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLI (Operational Land Imager) | (B1) COSTAL | 0.433 - 0.453 µm | 30 m | 16 dias | 185 km | 12 bits | ||
(B2) AZUL | 0.450 - 0.515 µm | |||||||
(B3) VERDE | 0.525 - 0.600 µm | |||||||
(B4) VERMELHO | 0.630 - 0.680 µm | |||||||
(B5) INFRAVERMELHO PRÓXIMO | 0.845 - 0.885 µm | |||||||
(B6) INFRAVERMELHO MÉDIO | 1.560 - 1.660 µm | |||||||
(B7) INFRAVERMELHO MÉDIO | 2.100 - 2.300 µm | |||||||
(B8) PANCROMÁTICO | 0.500 - 0.680 µm | 15 m | ||||||
(B9) Cirrus | 1.360 - 1.390 µm | 30 m | ||||||
s.d. = sem dados/informações |
Sensor | Bandas Espectrais | Resolução Espectral | Resolução Espacial | Resolução Temporal | Resolução Radiométrica | Área Imageada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIRS (Thermal Infrared Sensor) | (B10) LWIR - 1 | 10.30 - 11.30 µm | 100 m | 16 dias | 12 bits | 185 km | |
(B11) LWIR - 2 | 11.50 - 12.50 µm | ||||||
s.d. = sem dados/informações |
Principais Aplicações
|
Exemplos de aplicações na Embrapa Territorial
| |
Embrapa e Governo do Maranhão dão início ao Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Estado. | |
| |
LU, D.; BATISTELLA, M.; LI, G. ; MORAN, E.; HETRICK, S.; FREITAS, C. C.; DUTRA, L. V.; SANT ANNA, S. J. S. Land use/cover classification in the Brazilian Amazon using satellite images. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 47, p. 1185-1208, 2012. | |
| |
BOLFE, E. L.; BATISTELLA, M.; FERREIRA, M. C. Correlação de variáveis espectrais e estoque de carbono da biomassa aérea de sistemas agroflorestais. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 47, p. 1261-1269, 2012. | |
| |
LU, D.; CHEN, Q.; WANG, G.; MORAN, E. F.; BATISTELLA, M.; ZHANG, M.; LAURIN, G. V.; SAAH, D. Aboveground Forest Biomass Estimation with Landsat and LiDAR Data and Uncertainty Analysis of the Estimates. International Journal of Forestry Research, v. 2012, p. 1-16, 2012. | |
| |
RONQUIM, C. C. Dinâmica espaço temporal do carbono aprisionado na fitomassa dos agroecossistemas do Nordeste do Estado de São Paulo. Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite, 2007. 52 p. | |
| |
Uso e Cobertura das Terras na Região Nordeste do Estado de São Paulo - A Região Nordeste do Estado de São Paulo concentra atividades inovadoras voltadas ao crescimento do agronegócio brasileiro. | |
| |
Oeste da Bahia - Monitoramento multitemporal da atividade agropecuária no oeste do Estado da Bahia viabiliza um sistema de gestão estratégica para as ações do BNDES na agricultura da região. | |
| |
Brasil Visto do Espaço |
Exemplos de Imagens
Mosaico de imagens do satélite Landsat-7, da Região Metropolitana de São Paulo, obtidas em 2001. | |
Mosaico de imagens do satélite Landsat-7, da Região do Vale do Paraíba Paulista, obtidas em 2001. | |
Mosaico de imagens do satélite Landsat-7, da Região Metropolitana de Curitiba, obtidas em 1999. | |
Mosaico de imagens do satélite Landsat-5, do Rio Negro e do Rio Solimões, no Estado do Amazonas, obtidas em 1997. |
Para consultar as fontes de pesquisa navegue nos links atualizados
|