WORLDVIEW
A A missão WorldView teve seu primeiro satélite lançado em 2007 com o WorldView-1 e o segundo em 2009. Ambos possuem um sensor pancromático de alta resolução, além das bandas multiespectrais inseridas no WorldView-2. São os primeiros satélites de uso comercial a utilizarem a tecnologia Control Moment Gyroscopes (CMGs), que confere agilidade ao satélite na obtenção de imagens. Com o CMGs, o tempo para realizar a cobertura de uma faixa de 300 km, foi reduzido de 60 segundos para 9 segundos, significando que o satélite WorldView-2 pode mover-se de um alvo para outro com precisão e rapidez, permitindo a observação de múltiplos alvos em uma única passagem orbital. O satélite Worldview-3, lançado em agosto de 2014, inclui uma banda espectral a mais: a do Infravermelho de ondas curtas (SWIR) com resolução espacial de 3,7 metros. Além disso, foi incluído um sensor que monitora a atmosfera (nuvens, aerossóis, vapores, gelo e neve com resolução espacial de 30m) e fornece dados para melhorar a correção atmosférica das imagens do Worldview-3.
Em novembro de 2016 o mais recente satélite da série foi lançado e nomeado como Worldview-4, adquirindo imagens de satélite de altíssima resolução espacial durante seu curto funcionamento de 03 anos, sendo desativado em Janeiro de 2019 devido a uma falha em seu sistema CMGs (Control Moment Gyros). |
Características dos Satélites WORLDVIEW
Missão WorldView | ||||
Instituições Responsáveis | DigitalGlobe | |||
País/Região | Estados Unidos | |||
Satélite | WORLDVIEW-1 | WORLDVIEW-2 | WORLDVIEW-3 | WORLDVIEW-4 |
Lançamento | 18/09/2007 | 08/10/2009 | 03/08/2014 | 11/11/2016 |
Local de Lançamento | Vandenberg Air Force Base | Vandenberg Air Force Base | Vandenberg Air Force Base | Vandenberg Air Force Base |
Veículo Lançador | Delta 7920 | Delta 7920 | Atlas - V | Atlas - V |
Situação Atual | ativo | ativo | ativo | inativo (Desativado em 7 jan 2019) |
Órbita | heliossíncrona | heliossíncrona | heliossíncrona | heliossíncrona |
Altitude | 496 Km | 770 Km | 617 km | 617 km |
Inclinação | +/- 45° off-nadir | +/- 45° off-nadir | 98º | 98º |
Tempo de Duração da Órbita | 94,6 min | 94,6 min | 97 min | 97 min |
Horário de Passagem | 10:30 am | 10:30 am | 10:30 am | 10:30 am |
Período de Revisita | 1,7 dias no nadir 4,6 dias a 25° off-nadir | 1,1 dias no nadir 3,7 dias a 20° off-nadir | 3 dias | 3 dias |
Tempo de vida projetado | 11 anos | 7,25 anos | 10 a 12 anos | 10 a 12 anos |
Instrumentos Sensores | PAN | PAN; MS | PAN; MS; CAVIS | Spaceview 110 Image System |
Vida Útil dos Satélites WORLDVIEW
Satélite | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
WORLDVIEW - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WORLDVIEW - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WORLDVIEW - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WORLDVIEW - 4 |
Lançamento/Operação | |
Operação | |
Operação/Término | |
Falha no Lançamento |
Principais Sistemas Sensores – Sensores Orbitais
Sensor | Bandas Espectrais | Resolução Espectral | Resolução Espacial | Resolução Temporal | Área Imageada | Resolução Radiométrica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAN | PANCROMÁTICA | 400-900 nm | 0,50 metros (nadir) 0,59 metros a 25° off-nadir | 1,7 dias no nadir 4,6 dias a 25° off-nadir | 17,6 km (nadir) | 11 bits | ||
s.d. = sem dados/informações |
Sensor | Bandas Espectrais | Resolução Espectral | Resolução Espacial | Resolução Temporal | Área Imageada | Resolução Radiométrica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAN | PANCROMÁTICA | 450 - 800 nm | 0,46 m (nadir) / 0,52 m a 20° off-nadir. | 1,1 dias no nadir 3,7 dias a 20° off-nadir | 16,4 km (nadir) | 11 bits | ||
MS | Coastal | 400 - 450 nm | 1,84 m (nadir) / 2,08 m GSD a 20° off-nadir | |||||
AZUL | 450 - 510 nm | |||||||
VERDE | 510 - 580 nm | |||||||
AMARELO | 585 - 625 nm | |||||||
VERMELHO | 630 - 690 nm | |||||||
Red Edge | 770 - 895 nm | |||||||
Infravermelho Próximo | 770 - 895 nm | |||||||
Infravermelho Próximo - 2 | 860 - 1040 nm | |||||||
s.d. = sem dados/informações |
Sensor | Área Imageada | Resolução Temporal | Resolução Espacial | Bandas Espectrais | Resolução Espectral | Resolução Radiométrica |
---|---|---|---|---|---|---|
Spaceview 110 Image System | 13,1 km | 1 dia | ||||
1,84 m (nadir) / 2,08 m GSD a 20° off-nadir | Azull | 450 - 510 nm | 11 bits | |||
Verde | 510 - 580 nm | |||||
Vermelho | 630 - 690 nm | |||||
Infravermelho | 780 - 920 nm | |||||
Pancromático | 450 - 800 nm |
Exemplos de aplicações na Embrapa Territorial
- Neste trabalho foram utilizadas técnicas de geoprocessamento em imagens do satélite WorldView, para se obter o número de árvores totais no sistema viário do município de Campinas. Para saber mais, consulte:
ALVAREZ, I. A.; GALLO, B. C. Quantificação da arborização urbana viária de Campinas, SP. Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite, 2012. 8 p.
Exemplos de Imagens
Fonte: Embrapa Monitoramento por Satélite. | Mosaico de imagens do satélites WorldView do entorno da Mata de Santa Genebra, município de Campinas/SP. |
Fonte: DigitalGlobe, 2011. | Imagem PAN de Washington, D.C. durante a posse do Presidente Obama, adquirida pelo sensor WorldView-1, com 50 cm de resolução. |
Fonte: DigitalGlobe, 2011. | Imagem WorldView-2 em cor natural da ponte Octavio Frias de Oliveira sobre o rio Pinheiros, em São Paulo, Brasil, com resolução de 50 cm. |
Fonte: DigitalGlobe, 2011. | Imagem de Shanhai, na China, adquirida pelo sensor WorldView-3, com 30 cm de resolução. |
Fonte: DigitalGlobe, 2011. | Imagem de Brasília (DF), adquirida pelo sensor Worldview-4, em Janeiro de 2017. |
Para consultar as fontes de pesquisa navegue nos links abaixo
- DIGITALGLOBE. Disponível em: <http://www.digitalglobe.com/>. Acesso em: 20 jul 2013.
- EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) / SHARING EARTH OBSERVATION RESOURCES (EOPortal). RapidEye Earth Observation Constellation. Disponível em: <https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/v-w-x-y-z/worldview-4>. Acesso em: 07 fev.2020.
- SATELLITE IMAGING CORPORATION. Disponível em :<http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/worldview-3.html>.Acesso em 07 ago 2013.
- SATELLITE IMAGING CORPORATION. Disponível em: <http://content.satimagingcorp.com.s3.amazonaws.com/static/satellite-sensor-specification/WorldView-4-Satellite-Specifications>. Acesso em: 20 jan 2020.
- THE SATELLITE ENCYCLOPEDIA. Remote sensing satellites. Disponível: <https://www.tbs-satellite.com/tse/online/mis_teledetection_res.html>. Acesso em: 07 fev.2020.